| الاسم التجاري: | Greenark |
| رقم الطراز: | TR05-02-21-64-00 |
| الـ MOQ: | 1 |
النموذج | الحجم ((ملم) | وزن | القوة | مقاعد | الجهد | منطقة التدفئة | طريقة التسخين |
TR05-02-21-90-00 | 1200x850x800 | 290 كجم | 8 كيلوواط | 7 | 500*380ملم | الغاز | |
TR05-01-52-90-00 | 1600x850x800 | 350 كجم | 8 كيلوواط | 8 | 500*380ملم | الغاز | |
TR05-01-03-90-00 | 2000x850x800 | 415 كجم | 8 كيلوواط | 9 | 500*380ملم | الغاز | |
TR05-00-68-90-00 | 2400×850×800 | 460 كجم | 8 كيلوواط | 10 | 500*380ملم | الغاز | |
TR05-02-21-64-00 | 1200x850x800 | 290 كجم | 8 كيلوواط | 7 | 380 فولت | 450*420ملم | سخان الأنابيب الكهربائية |
TR05-01-52-64-00 | 1600x850x800 | 350 كجم | 8 كيلوواط | 8 | 380 فولت | 450*420ملم | سخان الأنابيب الكهربائية |
TR05-01-03-64-00 | 2000x850x800 | 415 كجم | 8 كيلوواط | 9 | 380 فولت | 450*420ملم | سخان الأنابيب الكهربائية |
TR05-00-68-64-0 | 2400×850×800 | 460 كجم | 8 كيلوواط | 10 | 380 فولت | 450*420ملم | سخان الأنابيب الكهربائية |
TR05-02-21-25-00 | 1200x850x800 |
290 كجم
| 8 كيلوواط | 7 | 380 فولت | 500*400ملم | الحث الكهربائي |
TR05-01-52-25-00 | 1600x850x800 | 350 كجم | 8 كيلوواط | 8 | 380 فولت | 500*400ملم | الحث الكهربائي |
TR05-01-03-25-00 | 2000x850x800 | 415 كجم | 8 كيلوواط | 9 | 380 فولت | 500*400ملم | الحث الكهربائي |
TR05-00-68-25-00 | 2400×850×800 | 460 كجم | 8 كيلوواط | 10 | 380 فولت | 500*400ملم | الحث الكهربائي |
| الاسم التجاري: | Greenark |
| رقم الطراز: | TR05-02-21-64-00 |
| الـ MOQ: | 1 |
النموذج | الحجم ((ملم) | وزن | القوة | مقاعد | الجهد | منطقة التدفئة | طريقة التسخين |
TR05-02-21-90-00 | 1200x850x800 | 290 كجم | 8 كيلوواط | 7 | 500*380ملم | الغاز | |
TR05-01-52-90-00 | 1600x850x800 | 350 كجم | 8 كيلوواط | 8 | 500*380ملم | الغاز | |
TR05-01-03-90-00 | 2000x850x800 | 415 كجم | 8 كيلوواط | 9 | 500*380ملم | الغاز | |
TR05-00-68-90-00 | 2400×850×800 | 460 كجم | 8 كيلوواط | 10 | 500*380ملم | الغاز | |
TR05-02-21-64-00 | 1200x850x800 | 290 كجم | 8 كيلوواط | 7 | 380 فولت | 450*420ملم | سخان الأنابيب الكهربائية |
TR05-01-52-64-00 | 1600x850x800 | 350 كجم | 8 كيلوواط | 8 | 380 فولت | 450*420ملم | سخان الأنابيب الكهربائية |
TR05-01-03-64-00 | 2000x850x800 | 415 كجم | 8 كيلوواط | 9 | 380 فولت | 450*420ملم | سخان الأنابيب الكهربائية |
TR05-00-68-64-0 | 2400×850×800 | 460 كجم | 8 كيلوواط | 10 | 380 فولت | 450*420ملم | سخان الأنابيب الكهربائية |
TR05-02-21-25-00 | 1200x850x800 |
290 كجم
| 8 كيلوواط | 7 | 380 فولت | 500*400ملم | الحث الكهربائي |
TR05-01-52-25-00 | 1600x850x800 | 350 كجم | 8 كيلوواط | 8 | 380 فولت | 500*400ملم | الحث الكهربائي |
TR05-01-03-25-00 | 2000x850x800 | 415 كجم | 8 كيلوواط | 9 | 380 فولت | 500*400ملم | الحث الكهربائي |
TR05-00-68-25-00 | 2400×850×800 | 460 كجم | 8 كيلوواط | 10 | 380 فولت | 500*400ملم | الحث الكهربائي |